工行开办基金定投业务公司名单
作者:
来源:
日期:2007-04-27
点击:782
基金启蒙
|
基金公司名称
|
开办基金定投业务的基金产品
|
|
南方基金管理有限公司
|
|
|
华安基金管理有限公司
|
|
|
融通基金管理有限公司
|
|
|
国联安基金管理有限公司
|
|
|
广发基金管理有限公司
|
|
|
申万巴黎基金管理有限公司
|
|
|
工银瑞信基金管理有限公司
|
|
|
广发基金管理有限公司
|
|
|
融通基金管理有限公司
|
|
|
诺安基金管理有限公司
|
|
|
博时基金管理有限公司
|
|
|
南方基金管理有限公司
|
|
| 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈泛沿海区域增长基金 |
| 东吴基金管理有限公司 | 东吴嘉禾优势精选基金 |
| 富国基金管理有限公司 | 富国天惠精选成长基金 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信精选平衡基金 |
| 广发基金管理有限公司 | 广发聚丰基金 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银核心企业基金 |
| 汇添富基金管理有限公司 | 汇添富优势精选基金 |
| 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城新兴成长基金 |
| 南方基金管理有限公司 | 南方积极配置基金 |
| 诺安基金管理有限公司 | 诺安股票基金 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华行业成长基金 |
| 融通基金管理有限公司 | 融通巨潮100指数基金 |
| 申万巴黎基金管理有限公司 | 申万巴黎新动力基金 |
| 易方达基金管理有限公司 | 易方达价值精选基金 |
| 中银国际基金管理有限公司 | 中银国际中国精选基金 |


