农行基金网上直销申购费率一览表
作者:j
来源:
日期:2007-04-08
点击:9372
| 基金公司 | 基金名称 | 申购费率 | 交易费率查询网址 |
| 富国 | 富国动态平衡 | 0.60% | http://www.fullgoal.com.cn/website_mirror/website/jiaoyifeilv.jsp.htm |
| 富国天利增长 | 0.60% | ||
| 富国天益价值 | 0.60% | ||
| 富国天瑞强势 | 0.60% | ||
| 富国天惠成长 | 0.60% | ||
| 富国天合 | 0.60% | ||
| 鹏华 | 鹏华中国50 | 0.60% | https://ehome.phfund.com.cn/etrading/infopage/TradeFee.aspx |
| 普天收益 | 0.60% | ||
| 普天债券 | 0.60% | ||
| 鹏华价值 | 0.60% | ||
| 交银 | 交银精选 | 0.60% | https://etrading.jysld.com/etrading/common/feeframe.jsp |
| 交银稳健 | 0.60% | ||
| 交银成长 | 0.60% | ||
| 景顺 | 景顺优选股票 | 1.50% | https://www.invescogreatwall.com/etrading/guide/info/fare.jsp |
| 景顺动力平衡 | 1.50% | ||
| 景顺内需增长 | 1.50% | ||
| 景顺鼎益基金 | 1.50% | ||
| 景顺资源垄断 | 1.50% | ||
| 景顺新兴成长 | 1.50% | ||
| 景顺内需贰号 | 2.50% | ||
| 大成 | 大成精选 | 0.60% | https://www.jinyide.com.cn/etrading/dcnew/jyfl.htm |
| 大成价值成长 | 0.60% | ||
| 大成300 | 0.60% | ||
| 大成生命周期 | 0.60% | ||
| 大成债券A/B | 0.60% | ||
| 大成积极成长 | 0.60% | ||
| 嘉实 | 嘉实成长收益 | 0.60% | http://www.jsfund.cn/jswz/wsjy/wsjy_fl.jsp |
| 嘉实增长 | 0.60% | ||
| 嘉实稳健 | 0.60% | ||
| 嘉实债券 | 0.60% | ||
| 嘉实服务 | 0.60% | ||
| 嘉实浦安保本 | 0.60% | ||
| 上投 | 上投双息 | 0.90% | http://etrade.51fund.com/etrading/guide/ng004.html#0 |
| 中国优势 | 0.90% | ||
| 上投阿尔法 | 0.90% | ||
| 成长先锋 | 0.90% | ||
| 易方达 | 易方达平稳 | 0.60% | http://www.efunds.com.cn/view?oid=shownews&newsid=149653 |
| 易基策略成长 | 0.60% | ||
| 易基50指数 | 0.60% | ||
| 易基积极成长 | 0.60% | ||
| 月月收益A级 | 0.60% | ||
| 月月收益B级 | 0.60% | ||
| 易方达价值 | 0.60% | ||
| 易基策略二号 | 0.80% | ||
| 中海 | 中海优质成长 | 0.60% | https://ec.zhfund.com/ |
| 中海分红增利 | 0.60% | ||
| 长盛 | 长盛成长价值 | 0.60% | https://www.csfunds.com.cn/kfec/jsp/sysadmin/guide.htm |
| 长盛中信全债 | 0.60% | ||
| 长盛动态精选 | 0.60% | ||
| 长盛中证100 | 0.60% | ||
| 长盛同智成长 | 0.60% | ||
| 华安 | 华安创新 | 0.60% | http://www.huaan.com.cn/news/detail.jsp?newsID=12642#_Toc100495736 |
| 华安中国A股 | 0.60% | ||
| 华安宝利 | 0.48% | ||
| 华夏 | 大盘精选 | 0.60% | https://fundtrade.chinaamc.com/etrading/center/help/content/flyh01.htm |
| 华夏红利 | 0.60% | ||
| 华夏稳增 | 0.60% | ||
| 优势增长 | 0.60% | ||
| 华夏回报 | 0.60% | ||
| 债券A/B类 | 0.60% | ||
| 债券C类 | 0.00% | ||
| 华夏成长 | 0.60% | ||
| 中小板ETF | 0.60% | ||
| 上证50ETF | 0.60% | ||
| 回报二号 | 0.80% | ||
| 广发 | 广发聚富 | 0.60% | http://www.gffunds.com.cn/view.bo?id=189 |
| 广发稳健增长 | 0.60% | ||
| 广发小盘 | 0.60% | ||
| 广发聚丰 | 0.60% | ||
| 广发优选 | 0.60% |
我爱基金
注:1、此表仅参考,具体费率请详询各基金公司网站。 5ifunds.com
2、此表是指前端申购的费率。 www.5ifunds.com


