2006年底社保基金重仓股一览
作者:
来源:上海证券报
日期:2007-05-03
点击:241
| 名称 | 公司名称 | 本期持仓市值 (万元) |
所 属 行 业 |
| 中国联通 | 全国社保基金102组合 | 54693.80 | 信息技术业 |
| 中国石化 | 全国社保基金106组合 | 48294.96 | 采掘业 |
| 贵州茅台 | 全国社保基金109组合 | 47089.16 | 制造业-食品、饮料 |
| 长江电力 | 全国社保基金501组合 | 45612.42 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
| 吉林敖东 | 全国社保基金101组合 | 38286.87 | 制造业-医药、生物制品 |
| 苏宁电器 | 全国社保基金104组合 | 35288.21 | 批发和零售贸易 |
| 上海机场 | 全国社保基金106组合 | 35169.50 | 交通运输、仓储业 |
| 辽宁成大 | 全国社保基金101组合 | 34924.44 | 批发和零售贸易 |
| 太钢不锈 | 全国社保基金101组合 | 34737.71 | 制造业-金属、非金属 |
| 中国联通 | 全国社保基金108组合 | 33637.88 | 信息技术业 |
| 华侨城A | 全国社保基金106组合 | 32550.60 | 社会服务业 |
| 长安汽车 | 全国社保基金108组合 | 32112.00 | 制造业-机械、设备、仪表 |
| 招商地产 | 全国社保基金108组合 | 31647.72 | 房地产业 |
| 上海汽车 | 全国社保基金102组合 | 30261.78 | 制造业-机械、设备、仪表 |
| 中国重汽 | 全国社保基金101组合 | 30046.91 | 制造业-机械、设备、仪表 |
| 鞍钢股份 | 全国社保基金106组合 | 27669.27 | 制造业-金属、非金属 |
| 太钢不锈 | 全国社保基金104组合 | 27393.80 | 制造业-金属、非金属 |
| 招商地产 | 全国社保基金102组合 | 27051.15 | 房地产业 |
| 特变电工 | 全国社保基金109组合 | 26324.08 | 制造业-机械、设备、仪表 |
| 烟台万华 | 全国社保基金104组合 | 25370.94 | 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 |
| 数据统计:上海证券报 2007.04.30 制表:金融界网站基金频道 | |||


