| 股票型基金(112家)_开放式基金 | |||
| 南方高增(160106) | 嘉实300(160706) | 申万巴黎动力(310328) | 光大新增长(360006) |
| 友邦盛世(460001) | 中邮核心优选(590001) | 景顺内需增长(260104) | 景顺内需增长2(260109) |
| 动力组合(240004) | 万家公用(161903) | 建信恒久价值(530001) | 海富通股票(519005) |
| 融通巨潮(161607) | 汇添均衡(519018) | 富国天合稳健(100026) | 大成精选增值(090004) |
| 50 ETF(510050) | 长信金利(519994) | 广发小盘(162703) | 中信红利精选(288002) |
| 宝盈区域增长(213002) | 景顺鼎益(162605) | 荷银精选(162204) | 添富优势(519008) |
| 银华道琼斯88(180003) | 光大量化核心(360001) | 海富优势(519013) | 上投摩根成长(378010) |
| 泰信优质生活(290004) | 兴业全球视野(340006) | 德盛小盘精选(257010) | 金鹰小盘(162102) |
| 华安宏利股票(040005) | 泰达荷银首选(162208) | 德盛精选(257020) | 富兰国海弹性(450002) |
| 银河稳健(151001) | 景顺长城优选(260101) | 华夏回报(002001) | 荷银成长(162201) |
| 荷银稳定(162203) | 南稳贰号(202002) | 嘉实增长(070002) | 嘉实稳健(070003) |
| 交银精选(519688) | 万家180(519180) | 工银价值(481001) | 中银增长(163803) |
| 长盛成长价值(080001) | 博时增长(050001) | 大成300(519300) | 光大红利股票(360005) |
| 鹏华价值(160607) | 上投摩根股票(377010) | 招商成长(161706) | 华夏成长(000001) |
| 深100ETF(159901) | 国投股票(121003) | 长信增利动态(519993) | 易方达精选(110009) |
| 博时价值贰号(050201) | 华安创新(040001) | 华安中国A股(040002) | 南方绩优成长(202003) |
| 博时裕富(050002) | 大成价值增长(090001) | 鹏华中国50(160605) | 诺安股票(320003) |
| 新 蓝 筹(161601) | 汇丰晋信2016(540001) | 国投瑞银创新(121005) | 天治核心(163503) |
| 东吴价值成长(580002) | 工银稳健(481004) | 金鹰成份(210001) | 巨田基础行业(233001) |
| 宝康消费(240001) | 华宝先进成长(240009) | 银华富裕(180012) | 交银成长(519692) |
| 华夏优势增长(000021) | 长城股票(200006) | 中小板(159902) | 景顺成长(260108) |
| 海富通精选(519011) | 博时主题(160505) | 国泰金鹰增长(020001) | 长城久泰(200002) |
| 银华优质增长(180010) | 富国天益(100020) | 招商安泰股票(217001) | 大成财富(090006) |
| 信诚精萃成长(550002) | 诺安价值增长(320005) | 长盛中证100(519100) | 红利ETF(510881) |
| 东吴嘉禾精选(580001) | 长信银利精选(519996) | 180ETF(510180) | 融通深证100(161604) |
| 宝盈策略(213003) | 中欧趋势(166001) | 建信优选成长(530003) | 广发聚丰(270005) |
| 荷银周期(162202) | 景顺资源(162607) | 汇丰晋信龙腾(540002) | 华富优选(410001) |
| 银华优选股票(519001) | 易方达50(110003) | 德盛优势(257030) | 融通动力先锋(161609) |

